Wat zijn de kosten?
	
 
| Tarieven | 
| Periode | Hoogseizoen | Laagseizoen | 
|---|
| week | 525 | 420 | 
| midweek | 385 | 285 | 
| weekend | 285 | 245 | 
| Perioden | 
| Week | vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 11.00 uur, of | 
|  | maandag 16.00 uur tot maandag 11.00 uur | 
| Midweek | maandag 16.00 uur tot vrijdag 11.00 uur | 
| Weekend | vrijdag 16.00 uur tot maandag 11.00 uur | 
| Hoogseizoen | 
Paasweekend | 30 maart t/m 2 april 2018 | | Meivakantie | 27 april t/m 7 mei 2018 | 
| Hemelvaart | 10 mei t/m 14 mei 2018 | 
| Pinksterweekend | 18 mei t/m 21 mei 2018 | 
| Zomervakantie | 29 juni t/m 3 september 2018 | 
| Herfstvakantie | 12 oktober t/m 29 oktober 2018 | 
| Kerstvakantie | 21 december t/m 7 januari 2019 | 
| Bijkomende kosten | 
| Eindschoonmaak (2 personen) | € 30,00 | 
| Eindschoonmaak (2 personen met hond) | € 50,00 | 
| Eindschoonmaak (meer dan 2 personen) | € 60,00 | 
| Bed- en keukenlinnen - eenmalige verstrekking | Inclusief | 
| Hout voor potkachel | Inclusief | 
| Saunagebruik incl. hout | € 5,00 per saunagang | 
| Energie en water | Inclusief | 
| Gebruik draadloos internet | Inclusief | 
| Fietshuur op verzoek | € 7,00 per fiets per dag | 
|  |  | 
NB. Deze prijzen zijn onder voorbehoud.